自行走式智能消防炮
参数 |
参数值 | |||
水炮流量 | 200L/s | 300L/s | 400L/s | |
基本参数 | 长宽高mm | 4000x1600x1500 | 4000x1600x1500 | 4000x1600x1500 |
整机重量kg | ≥2000 | ≥2000 | ≥2000 | |
发动机 | 功率Kw | 55 | 55 | 55 |
转速rpm | 2400 | 2400 | 2400 | |
配置的消防炮 | 水炮流量L/s | 200 | 300 | 400 |
额定工作压力Mpa | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
射程m | 130 | 150 | 160 | |
水炮回转角° | -90-90 | -90-90 | -90-90 | |
水炮仰俯角° | -15-75 | -15-75 | -15-75 | |
行走参数 | 直线速度m/s | 1.4 | 1.3 | 1.1 |
爬坡能力º | 30 | 30 | 30 | |
越障高度mm | 200 | 200 | 200 | |
侧倾稳定角º | 30 | 30 | 30 | |
信号传输距离m | 1000 | 1000 | 1000 | |
整机拉力KN | 10 | 10 | 10 |
产品参数