翰天科技消防灭火机器人
参数 |
参数值 | |||
水泡流量 | 120L/s | 150 L/s | 180 L/s | |
基本参数 | 长宽高mm | 1660x820x1320 | 1660x820x1320 | 1660x820x1320 |
整机重量kg | ≥500 | ≥500 | ≥500 | |
发动机 | 功率Kw | 43 | 43 | 43 |
转速rpm | 2100 | 2100 | 2100 | |
配置的消防炮 | 水炮流量L/s | 120 | 150 | 180 |
额定工作压力Mpa | 1.0 | 1.1 | 1.3 | |
射程m | 90 | 105 | 110 | |
水炮回转角° | -90-90 | -90-90 | -90-90 | |
水炮仰俯角° | -15-90 | -15-90 | -15-90 | |
行走参数 | 直线速度m/s | 2.0 | 1.8 | 1.7 |
爬坡能力º | 35 | 35 | 35 | |
越障高度mm | 240 | 230 | 210 | |
侧倾稳定角º | 35 | 35 | 35 | |
信号传输距离m | 1000 | 1000 | 1000 | |
整机拉力KN | 15 | 14 | 12 |
产品参数